В связи с изменением цен на сырье, просим уточнять актуальные цены на продукцию по телефонам:
Изделие | Размеры, мм | Масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | кг | руб | |
Стойки СВ для опоры ЛЭП | |||||
Стойка СВ 95-2 | 9500 | 175/185 | 240/180 | 750 | 6450 рублей |
Стойка СВ 95-3c | 9500 | 175/185 | 240/181 | 750 | 6980 рублей |
Стойка СВ 110-3,5 | 11000 | 175/185 | 280/165 | 1130 | 8825 рублей |
Стойка СВ 110-5 | 11000 | 175/185 | 280/165 | 1130 | 9350 рублей |
Стойка СВ 110-5-a | 11000 | 175/185 | 280/165 | 1130 | 9350 рублей |
Плиты перекрытия ПК | |||||
Плита перекрытия ПК 8-72.12 | 7180 | 1200 | 220 | 2580 | 16650 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-72.15 | 7180 | 1500 | 220 | 3400 | 19650 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-63.15 | 6280 | 1500 | 220 | 2980 | 15200 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-63.12 | 6280 | 1200 | 220 | 2250 | 11900 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-60.15 | 5980 | 1500 | 220 | 2850 | 14490 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-60.12 | 5980 | 1200 | 220 | 2150 | 11350 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-57.15 | 5680 | 1500 | 220 | 2700 | 13760 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-57.12 | 5680 | 1200 | 220 | 2050 | 10775 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-54.15 | 5380 | 1500 | 220 | 2580 | 13000 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-54.12 | 5380 | 1200 | 220 | 1950 | 10200 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-51.15 | 5080 | 1500 | 220 | 2430 | 12300 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-51.12 | 5080 | 1200 | 220 | 1830 | 9650 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-48.15 | 4780 | 1500 | 220 | 2300 | 11590 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-48.12 | 4780 | 1200 | 220 | 1730 | 9100 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-45.15 | 4480 | 1500 | 220 | 2160 | 10850 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-45.12 | 4480 | 1200 | 220 | 1620 | 8500 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-42.15 | 4180 | 1500 | 220 | 2030 | 10150 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-42.12 | 4180 | 1200 | 220 | 1550 | 7940 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-39.15 | 3880 | 1500 | 220 | 1890 | 9420 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-39.12 | 3880 | 1200 | 220 | 1440 | 7400 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-36.15 | 3580 | 1500 | 220 | 1750 | 9100 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-36.12 | 3580 | 1200 | 220 | 1330 | 7185 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-30.15 | 2980 | 1500 | 220 | 1480 | 7560 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-30.12 | 2980 | 1200 | 220 | 1130 | 5985 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-27.15 | 2680 | 1500 | 220 | 1350 | 6800 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-27.12 | 2680 | 1200 | 220 | 1030 | 5400 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-24.15 | 2380 | 1500 | 220 | 1200 | 6050 рублей |
Плита перекрытия ПК 8-24.12 | 2380 | 1200 | 220 | 930 | 4800 рублей |
Фундаментые блоки ФБС | |||||
Фундаментный блок ФБС 24.6.6 | 2380 | 600 | 580 | 1960 | 4690 рублей |
Фундаментный блок ФБС 24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | 1620 | 3900 рублей |
Фундаментный блок ФБС 24.4.6 | 2380 | 400 | 580 | 1300 | 3150 рублей |
Фундаментный блок ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | 970 | 2350 рублей |
Фундаментный блок ФБС 12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | 960 | 2400 рублей |
Фундаментный блок ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | 790 | 2000 рублей |
Фундаментный блок ФБС 12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | 460 | 1540 рублей |
Фундаментный блок ФБС 12.5.3 | 1180 | 500 | 280 | 380 | 1280 рублей |
Фундаментный блок ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 490 | 1230 рублей |
Фундаментный блок ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | 640 | 1600 рублей |
Фундаментный блок ФБС 12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | 310 | 1025 рублей |
Фундаментный блок ФБС 9.6.6 | 880 | 600 | 580 | 700 | 1940 рублей |
Фундаментный блок ФБС 9.5.6 | 880 | 500 | 580 | 510 | 1620 рублей |
Фундаментный блок ФБС 9.4.6 | 880 | 400 | 580 | 470 | 1300 рублей |
Фундаментный блок ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | 350 | 965 рублей |
Приставка для опор ЛЭП ПТ | |||||
Приставка ПТ 33-4 | 3250 | 180 | 100 | 250 | 4250 рублей |
Приставка ПТ 43-2 | 4250 | 180 | 100 | 325 | 5060 рублей |
Приставка ПТ 45 | 4500 | 200 | 120 | 510 | 6325 рублей |
Приставка ПТ 60 | 6000 | 220 | 120 | 675 | 8850 рублей |
Лестничные марши ЛМ | |||||
Лестничные марши ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 220 | 1480 | 11100 рублей |
Лестничные марши ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 220 | 1700 | 12750 рублей |
Плиты каналов ПП | |||||
Плита каналов П 8-8п | 1490 | 1160 | 100 | 876 | 3080 рублей |
Плита каналов П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 1575 рублей |
Плита каналов П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 10665 рублей |
Плита каналов П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 2620 рублей |
Плита каналов П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 10175 рублей |
Плита каналов П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 11090 рублей |
Плита каналов П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 3160 рублей |
Плита каналов П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2480 | 15080 рублей |
Перемычки ПБ | |||||
Перемычки 1ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 65 | 25 | 290 рублей |
Перемычки 2ПБ 10-1п | 1000 | 120 | 140 | 42 | 455 рублей |
Перемычки 2ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 54 | 585 рублей |
Перемычки 2ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 65 | 690 рублей |
Перемычки 2ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 71 | 750 рублей |
Перемычки 2ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 81 | 810 рублей |
Перемычки 2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 92 | 850 рублей |
Перемычки 2ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 103 | 940 рублей |
Перемычки 2ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 120 | 1140 рублей |
Перемычки 3ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 85 | 885 рублей |
Перемычки 3ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 102 | 1055 рублей |
Перемычки 3ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 220 | 119 | 1245 рублей |
Перемычки 3ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 119 | 12000 рублей |
Перемычки 3ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 137 | 1425 рублей |
Перемычки 3ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 220 | 162 | 1670 рублей |
Перемычки 3ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 220 | 180 | 1850 рублей |
Перемычки 3ПБ 30-8п | 2980 | 120 | 220 | 197 | 2025 рублей |
Перемычки 3ПБ 34-4п | 3370 | 120 | 220 | 222 | 2435 рублей |
Перемычки 5ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 285 | 2910 рублей |
Перемычки 5ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 338 | 3470 рублей |
Перемычки 5ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 220 | 375 | 3750 рублей |
Перемычки 5ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 410 | 5250 рублей |
Перемычки 5ПБ 36-20п | 3600 | 200 | 220 | 500 | 5121 рублей |
Составные сваи ЖБИ | |||||
Составная свая 300х300 | от 14000 до 24000 | 300 | 300 | от 3130 | по запросу рублей |
Составная свая 350х350 | от 14000 до 24000 | 350 | 350 | от 4330 | по запросу рублей |
Составная свая 400х400 | от 14000 до 24000 | 400 | 400 | от 5650 | по запросу рублей |
Плиты каналов плоская ПТП | |||||
Плита каналов плоская ПТП 8-6 | 800 | 600 | 80 | 95 | 650 рублей |
Плита каналов плоская ПТП 11-9 | 110 | 900 | 80 | 198 | 1185 рублей |
Плита каналов плоская ПТП 18-12 | 1780 | 1190 | 120 | 630 | 3010 рублей |
Плита каналов плоская ПТП 24-12 | 2380 | 1190 | 120 | 840 | 4455 рублей |
Плита каналов плоская ПТП 26-12 | 2580 | 1190 | 120 | 910 | 4595 рублей |
Плита каналов плоская ПТП 32-12 | 3180 | 1190 | 120 | 1120 | 7300 рублей |
Плита каналов плоская ПТП 36-12 | 3580 | 1190 | 160 | 1720 | 9730 рублей |
Плита каналов плоская ПТП 42-12 | 4180 | 1190 | 160 | 2015 | 12770 рублей |
Плита каналов плоская ПТП 32-16 | 3180 | 1590 | 120 | 1500 | 9240 рублей |
Забивные сваи | |||||
Забивная свая С50.30-6 | 5000 | 300 | 300 | 5900 рублей | |
Забивная свая С40.20-3.1 | 4000 | 200 | 200 | 430 | 3000 рублей |
Забивная свая С30.20-3.1 | 3000 | 200 | 200 | 330 | 2250 рублей |
Забивная свая С40.15-1.1 | 4000 | 150 | 150 | 230 | 1900 рублей |
Забивная свая С30.15-1.1 | 3000 | 150 | 150 | 175 | 1425 рублей |
Забивная свая С160.40-13 | 16150 | 400 | 400 | 6450 | 40480 рублей |
Забивная свая С140.40-11 | 14150 | 400 | 400 | 5650 | 31850 рублей |
Забивная свая С100.40-8 | 11150 | 400 | 400 | 4050 | 20750 рублей |
Забивная свая С140.35-11 | 14150 | 350 | 350 | 4330 | 25130 рублей |
Забивная свая С120.35-10 | 12150 | 350 | 350 | 3730 | 20520 рублей |
Забивная свая С80.35-8 | 8150 | 350 | 350 | 2500 | 12600 рублей |
Забивная свая С120.30-8 | 12150 | 300 | 300 | 2700 | 15000 рублей |
Забивная свая С80.30-8 | от 3000 до 6000 | 8150 | 300 | 1830 | 10000 рублей |
Забивная свая С60.30-6 | 6150 | 300 | 300 | 1380 | 6600 рублей |
Забивная свая 400Х400 | от 4000 до 16000 | 400 | 400 | от 1650 | по запросу рублей |
Забивная свая 350Х350 | от 4000 до 16000 | 350 | 350 | от 1300 | по запросу рублей |
Забивная свая 300Х300 | от 3000 до 14000 | 300 | 300 | от 700 | по запросу рублей |
Забивная свая 200Х200 | от 3000 до 6000 | 200 | 200 | от 330 | по запросу рублей |
Лестничные ступени (ЛС) | |||||
Лестничные ступени ЛС 9-17 | 900 | 290 | 168 | 97 | 770 рублей |
Лестничные ступени ЛС 11 | 1050 | 330 | 145 | 111 | 935 рублей |
Лестничные ступени ЛС 11-17 | 1050 | 290 | 168 | 111 | 935 рублей |
Лестничные ступени ЛС 12 | 1200 | 330 | 145 | 128 | 1045 рублей |
Лестничные ступени ЛС 14 | 1350 | 330 | 145 | 145 | 1155 рублей |
Лестничные ступени ЛС 15 | 1500 | 300 | 145 | 160 | 1256 рублей |
Лестничные ступени ЛС 17 | 1650 | 330 | 145 | 174 | 1430 рублей |
Фундамент ленточный (ФЛ) | |||||
Фундамент ленточный ФЛ 10.24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 1380 | 5250 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 10.12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 650 | 2535 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 10.8-2 | 780 | 1000 | 300 | 420 | 1690 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 12.24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 1630 | 6350 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 12.12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 780 | 3080 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 12.8-2 | 780 | 1200 | 300 | 500 | 2050 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 14.24-2 | 2380 | 1400 | 300 | 1900 | 7500 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 14.12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 910 | 3600 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 14.8-2 | 780 | 1400 | 300 | 580 | 2370 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 16.24-2 | 2380 | 1600 | 300 | 2150 | 8680 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 16.12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 1030 | 4200 рублей |
Фундамент ленточный ФЛ 16.8-2 | 780 | 1600 | 300 | 650 | 2735 рублей |
Панель забора ПО-2 | |||||
Панель забора ПО 3х2.5 | 3000 | 160 | 2500 | 2800 | 11970 рублей |
Панель забора ПО 3х2 | 3000 | 160 | 2000 | 2550 | 10500 рублей |
Плита дорожная П, ПДН, ПАГ | |||||
Плита дорожная 2П30.18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 10700 рублей |
Плита дорожная 2П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 10950 рублей |
Плита дорожная ПДН | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | 25500 рублей |
Плита дорожная ПАГ-18 | 6000 | 2000 | 180 | 5400 | 34500 рублей |
Плита дорожная 1П 30.18.30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 12900 рублей |
Плита дорожная 1П 30.18.10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 12000 рублей |
Плита дорожная 1 ПВ 60.20-10 | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | 25500 рублей |
Плита дорожная П 16-11и | 3000 | 2000 | 180 | 2700 | 12000 рублей |
Опорные подушки ОП | |||||
Опорные подушки ОП 5-2 | 510 | 250 | 140 | 18 | 800 рублей |
Опорные подушки ОП 5-4 | 510 | 380 | 140 | 27 | 1200 рублей |
Опорные подушки ОП 6-4 | 640 | 380 | 140 | 40 | 2345 рублей |
Кольцо стеновое | |||||
Кольцо опорное КО-6 | 840 | 580 | 70 | 0 | 520 рублей |
Кольцо стеновое КС 10-6 | 1160 | 1000 | 590 | 0 | 1650 рублей |
Кольцо стеновое КС 10-9 | 1160 | 1000 | 890 | 0 | 2050 рублей |
Кольцо стеновое КС 7-3 | 840 | 700 | 290 | 0 | 590 рублей |
Кольцо стеновое КС 7-9 | 840 | 700 | 890 | 0 | 1560 рублей |
Кольцо стеновое КС 15-6 | 1680 | 1500 | 590 | 0 | 2300 рублей |
Кольцо стеновое КС 15-9 | 1680 | 1500 | 890 | 0 | 3350 рублей |
Плита днища | |||||
Днище колодца ПД 10 | 1160 | 1160 | 150 | 450 | 2050 рублей |
Днище колодца ПД 15 | 1680 | 1680 | 150 | 950 | 3900 рублей |
Крышка колодца | |||||
Крышка колодца ПП 10-1 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | 1930 рублей |
Крышка колодца ПП 15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | 4250 рублей |
Стаканы для заборов | |||||
Стакан для забора ФО-2 | 950 | 750 | 550 | 650 | 2350 рублей |
Предлагаем ознакомится с условиями поставки круглопустотных плит (ПК) в соответствующем разделе каталога железобетонных изделий.